PPB C - Pertemuan 1 - Eksplorasi Perkembangan Teknologi
5025221103 | Hilmi Fawwaz Sa'ad | Pertmuan 1 | PPB C
Eksplorasi Perkembangan Teknologi
Pada tugas kali ini, saya akan membahas mengenai eksplorasi perkembangan teknologi yang menjadi tugas pertemuan 1 pada mata kuliah Pengembangan Perangkat Bergerak. Eksplorasi ini meliputi berbagai software ataupun hardware yang sudah berkembang hingga saat ini. Berikut untuk hasil dokumentasi dari eksplorasi perkembangan teknologi.
| No | Device | OS / Platform | Dibuat Oleh | Negara | Tahun | Fungsi | Programming / SDK | Link Gambar/Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Android Smartphone | Android (AOSP) | Google + OEM (Samsung, Xiaomi, dll) | USA / Korea / China | 2008 | Perangkat komunikasi genggam; menjalankan aplikasi mobile, browsing, kamera, GPS, mobile payment, media sosial | Java, Kotlin, Android SDK | Gambar Android Smartphone |
| 2 | iPhone | iOS | Apple Inc. | USA | 2007 | Perangkat komunikasi premium; ekosistem Apple, Face ID, kamera canggih, integrasi iCloud, Apple Pay | Swift, Objective-C, Xcode / iOS SDK | Gambar iPhone |
| 3 | Android Tablet | Android | Samsung, Lenovo, Huawei, Xiaomi, dll | Korea / China | 2010 | Perangkat layar lebar untuk produktivitas, streaming media, e-learning, menggambar digital | Java, Kotlin, Android SDK | Gambar Tablet Android |
| 4 | iPad (Apple Tablet) | iPadOS | Apple Inc. | USA | 2010 | Tablet premium untuk kreativitas, produktivitas, gaming, dan edukasi; mendukung Apple Pencil dan keyboard | Swift, Objective-C, iPadOS SDK | Gambar iPad |
| 5 | Apple Watch | watchOS | Apple Inc. | USA | 2015 | Smartwatch premium; notifikasi, pemantauan detak jantung, ECG, deteksi jatuh, Apple Pay, GPS tracking | Swift, watchOS SDK, WatchKit | Gambar Apple Watch |
| 6 | Samsung Galaxy Watch | Wear OS / Tizen | Samsung | Korea | 2018 | Smartwatch Android; pemantauan kesehatan, GPS, notifikasi, Samsung Pay, kontrol musik | Kotlin, Java, Wear OS SDK | Gambar Samsung Galaxy Watch |
| 7 | Garmin Smartwatch | Garmin OS | Garmin Ltd. | USA | 2003 | Wearable khusus olahraga dan navigasi; tracking GPS presisi tinggi, pemantauan VO2 Max, multisport | C, Monkey C, Connect IQ SDK | Gambar Garmin Smartwatch |
| 8 | Xiaomi Mi Band / Smart Band | Android + Xiaomi OS | Xiaomi | China | 2014 | Fitness tracker terjangkau; langkah kaki, detak jantung, SpO2, notifikasi, sleep tracking | Android SDK, Mi Fitness API | Gambar Xiaomi Band |
| 9 | Wearable Health Device | Berbasis Android/RTOS | Berbagai vendor | Global | 2010-an | Pemantauan kesehatan real-time: tekanan darah, gula darah, SpO2, EKG; digunakan medis & personal | Android SDK, C/C++, Embedded | Gambar Wearable Health |
| 10 | Smart Glass (AR Glasses) | Android / Custom OS | Google, Meta, Xreal | USA / China | 2013 | Kacamata pintar dengan tampilan AR, navigasi heads-up, kamera, asisten suara, penerjemah real-time | Android SDK, OpenXR, Snap Lens Studio | Video AR Glasses |
| 11 | Smart TV (Samsung) | Tizen OS | Samsung | Korea | 2015 | TV pintar dengan akses Netflix, YouTube, Disney+; kontrol suara, konektivitas internet, SmartThings | Tizen Studio, Web, C++ | Gambar Smart TV |
| 12 | Android TV | Android TV / Google TV | Google + OEM (Sony, TCL, dll) | USA / Japan / China | 2014 | TV berbasis Android; Google Play Store, Chromecast built-in, Google Assistant, konten streaming | Android TV SDK, Kotlin, Java | Gambar Android TV |
| 13 | Google TV (Chromecast) | Google TV | USA | 2020 | Dongle/stick TV pintar; agregasi konten streaming, Google Assistant, Ambient Mode, mirroring layar | Android TV SDK, Google Cast SDK | Gambar Google TV | |
| 14 | Android TV Box | Android | Xiaomi, Nvidia, Amazon, dll | China / USA | 2012 | Set-top box Android yang mengubah TV biasa menjadi Smart TV; streaming, gaming ringan, sideload APK | Android SDK | Gambar Android TV Box |
| 15 | Apple TV | tvOS | Apple Inc. | USA | 2007 | Media streaming Apple; AirPlay, Apple Arcade, iCloud, Siri Remote, HomeKit hub | Swift, TVML, tvOS SDK | Gambar Apple TV |
| 16 | Smart Lamp / Philips Hue | Zigbee / Wi-Fi / Matter | Philips (Signify) | Belanda | 2012 | Lampu pintar yang bisa dikontrol via app/suara; ubah warna, jadwal otomatis, integrasi smart home | Hue API, Matter SDK, React Native | Gambar Smart Lamp |
| 17 | Smart Plug | Wi-Fi / Zigbee | TP-Link, Xiaomi, dll | China | 2015 | Colokan pintar untuk mengontrol perangkat listrik via app; monitoring konsumsi daya, jadwal on/off | Android/iOS SDK, IFTTT, Matter API | Gambar Smart Plug |
| 18 | Smart Air Conditioner (AC) | Android / Wi-Fi Embedded | Daikin, Panasonic, Midea, dll | Japan / China | 2010-an | AC yang bisa dikontrol dari jarak jauh via smartphone; jadwal, mode hemat energi, integrasi Alexa/Google | Android SDK, IoT MQTT | Gambar Smart AC |
| 19 | Smart Lift / Access Card | RFID / NFC / Android | HID, Bosch, Schindler | USA / Germany | 2000-an | Sistem kontrol akses gedung via kartu pintar, NFC, atau wajah; integrasi dengan manajemen gedung | Android SDK, NFC API, RFID firmware | Gambar Acces Card |
| 20 | Smart CCTV / IP Camera | Linux / Android | Hikvision, Dahua, Xiaomi | China | 2000-an | Kamera keamanan jaringan; streaming real-time ke app, deteksi gerak AI, notifikasi push, cloud storage | Android SDK, RTSP/ONVIF, OpenCV | Gambar Smart CCTV |
| 21 | Robot Humanoid | ROS / Android / Custom OS | Boston Dynamics, Honda, Unitree | USA / Japan / China | 2000-an | Robot berbentuk manusia; asisten layanan, penelitian AI, pabrik otomatis, interaksi sosial | ROS, Python/C++, Android SDK | Gambar Robot Humanoid |
| 22 | IoT Embedded Device | FreeRTOS / Linux / Custom | Arduino, Raspberry Pi, ESP32, dll | Global | 2000-an | Perangkat tertanam untuk otomasi rumah/industri; sensor suhu, kelembaban, gerak, kontrol jarak jauh | C/C++, MicroPython, Arduino IDE | Gambar IoT Embedded Devices |
| 23 | PlayStation 5 | FreeBSD-based / Orbis OS | Sony Interactive Entertainment | Japan | 2020 | Konsol gaming generasi terbaru; game 4K/8K, DualSense haptic, SSD ultra-cepat, PlayStation Network | PlayStation SDK, C++, Unity, Unreal | Gambar PS 5 |
| 24 | Nintendo Switch | FreeBSD-based / Horizon OS | Nintendo | Japan | 2017 | Konsol hybrid; bisa dimainkan di TV maupun portable, Joy-Con motion control, Nintendo eShop | NintendoSDK, C++, Unity | Gambar Nintendo Switch |
| 25 | Nintendo Wii | IOS (Nintendo OS) | Nintendo | Japan | 2006 | Konsol dengan motion control revolusioner; Wii Remote sensor gerak, Wii Sports, Wii Fit | C/C++, Nintendo SDK | Gambar Nintendo Wii |
| 26 | Xbox Series X/S | Xbox OS (Windows-based) | Microsoft | USA | 2020 | Konsol gaming Microsoft; Game Pass, xCloud streaming, backward compatibility, DirectX 12 Ultimate | Xbox SDK, C++, Unity, Unreal | Gambar XBox |
| 27 | Steam Deck | SteamOS (Linux) | Valve Corporation | USA | 2022 | PC gaming portable berbasis Linux; akses library Steam, gaming AAA di genggaman, mode desktop | Proton/Linux, Unity, Unreal Engine | Gambar Steam Deck |
| 28 | Laptop (Windows) | Windows 11 | Dell, HP, Lenovo, Asus, dll | USA / China / Taiwan | 1980-an | Komputer portabel untuk produktivitas, coding, desain, gaming; konektivitas Wi-Fi, USB-C, touchpad | Python, Java, C++, VS Code | Gambar Laptop (Windows) |
| 29 | MacBook (Apple Laptop) | macOS | Apple Inc. | USA | 1989 | Laptop premium Apple dengan chip M-series; Xcode development, Final Cut Pro, integrasi ekosistem Apple | Swift, Python, Xcode | Gambar MacBook |
| 30 | Mac Mini | macOS | Apple Inc. | USA | 2005 | Mini desktop Apple tanpa monitor; development iOS/macOS, server ringan, home automation hub | Swift, Xcode, macOS SDK | Gambar Mac Mini |
| 31 | PC Desktop (Windows) | Windows 11 / Linux | Custom / Dell / HP / Asus | Global | 1981 | Komputer desktop untuk gaming, workstation, server; performa tinggi, upgradeable, multi-monitor | Python, C++, Java, .NET | Gambar PC Desktop |
| 32 | IBM PC (Historical) | DOS / OS/2 | IBM | USA | 1981 | Pelopor personal computer modern; standar arsitektur x86, floppy disk, keyboard QWERTY, layar monochrome | BASIC, Assembly, C | Gambar IBM PC |
| 33 | Chromebook | ChromeOS | Google + OEM (Acer, HP, Lenovo) | USA | 2011 | Laptop berbasis cloud; Android app support, Google Workspace, Linux app support, harga terjangkau | Android Studio, HTML/JS/CSS | Gambar Chromebook |
| 34 | QRIS (QR Payment) | Android / iOS Embedded | Bank Indonesia / Fintech | Indonesia | 2019 | Sistem pembayaran QR code universal Indonesia; satu QR untuk semua e-wallet dan bank, real-time settlement | Android SDK, REST API, ISO 20022 | Gambar QRIS |
| 35 | E-Toll / RFID Toll | RFID / NFC Embedded | Jasa Marga / Bank BRI/BNI/Mandiri | Indonesia | 2017 | Pembayaran tol nirsentuh via kartu RFID; mengurangi antrean, pembayaran otomatis, saldo bisa diisi ulang | RFID Firmware, Android SDK | Gambar RFID Tol |
| 36 | ATM (Anjungan Tunai Mandiri) | Windows Embedded / OS/2 | Diebold, NCR, Nautilus Hyosung | USA / Korea | 1967 | Mesin penarikan dan setoran tunai mandiri; transfer, cek saldo, pembayaran tagihan 24 jam | C/C++, XFS Standard, Java | Gambar ATM |
| 37 | Self-Service Kiosk (McD, dll) | Windows / Android | KIOSK Information Systems, Elo | USA | 2000-an | Mesin pesan mandiri di restoran/bandara; pemilihan menu layar sentuh, pembayaran digital, cetak struk | Android SDK, Windows .NET, Qt | Gambar Self-Service Kiosk |
| 38 | Self-Checkout Machine | Windows Embedded / Android | NCR, Toshiba, Diebold | USA / Japan | 1990-an | Kasir mandiri di supermarket; scan barcode sendiri, pembayaran tunai/kartu/QRIS, anti-theft sensor | C/C++, Java, Android SDK | ncr.com/retail |
| 39 | Digital Payment App (GoPay, OVO, dll) | Android / iOS | Gojek, OVO, Dana, dll | Indonesia | 2016 | Dompet digital untuk pembayaran, transfer, top-up; terintegrasi QRIS, marketplace, dan layanan fintech | Kotlin, Swift, Android/iOS SDK | Gambar Digital Payment App |
| 40 | E-TLE (Electronic Traffic Law) | Linux / Windows Server + AI | Korlantas Polri / vendor | Indonesia | 2018 | Tilang elektronik otomatis via kamera CCTV; deteksi pelanggaran lalu lintas AI, kirim surat tilang otomatis | Python, OpenCV/AI, Android | Gambar E-TLE |
| 41 | Starlink Satellite Internet | Linux / Custom Firmware | SpaceX | USA | 2020 | Internet satelit orbit rendah (LEO) global; koneksi broadband di area terpencil, latensi rendah ~20ms | Linux, Embedded C, Android/iOS SDK | Gambar Starlink |
| 42 | Wi-Fi Router | Linux / Custom RTOS | TP-Link, Asus, Cisco, Mikrotik | China / USA / Taiwan | 1997 | Perangkat jaringan rumah/kantor; distribusi internet wireless, manajemen bandwidth, keamanan jaringan | OpenWRT, Linux, Lua, C | Gambar Wi-Fi Router |
| 43 | ISP (Internet Service Provider) | Linux / Cisco IOS | Telkom, Indihome, First Media, dll | Indonesia / Global | 1990-an | Penyedia layanan internet; fiber optik, cable, DSL; infrastruktur backbone jaringan nasional | Cisco IOS, Linux, Python | Gambar ISP |
| 44 | VR Headset (Meta Quest) | Android-based (Meta OS) | Meta (Oculus) | USA | 2016 | Headset VR standalone; gaming imersif, virtual meeting, pelatihan simulasi, konten 360°, hand tracking | Unity, Unreal, Meta XR SDK | Gambar VR Headset |
| 45 | AR Application (Mobile) | iOS / Android | Berbagai developer | Global | 2017 | Aplikasi AR di smartphone; IKEA Place, Snapchat filter, Google Maps AR, Pokemon Go | ARKit (Swift), ARCore (Kotlin) | Gambar AR Application |
| 46 | Microsoft HoloLens | Windows Mixed Reality | Microsoft | USA | 2016 | AR headset enterprise; hologram 3D di dunia nyata, panduan pabrik, bedah jarak jauh, pelatihan industri | Unity, Unreal, Windows SDK | Gambar Hololens |
| 47 | USG (Ultrasonografi) | Windows / Linux Embedded | GE, Philips, Siemens | USA / Belanda / Germany | 1950-an | Pencitraan medis menggunakan gelombang suara; diagnosa kehamilan, organ dalam, jantung, otot | C/C++, DICOM, Qt | Gambar USG |
| 48 | X-Ray Digital | Windows / Linux Embedded | Carestream, Canon, Fujifilm | USA / Japan | 1895 (digital 1990-an) | Pencitraan sinar X digital; diagnosa tulang, paru-paru, gigi; gambar langsung ke workstation dokter | C/C++, DICOM, HL7 FHIR | Gambar X-ray |
| 49 | Electric Vehicle (EV) | Android Automotive / Custom OS | Tesla, BYD, Hyundai, Wuling | USA / China / Korea | 2008 | Kendaraan listrik dengan OS dashboard; over-the-air update, autopilot, navigasi, kontrol via app | Android Automotive, Kotlin/Java, C++ | Gambar EV |
| 50 | Android Auto | Android Auto OS | USA | 2015 | Platform OS untuk dashboard mobil berbasis Android; Maps, Waze, Spotify, telepon, asisten Google di mobil | Android Automotive SDK, Kotlin/Java | Gambar Android Auto | |
| 51 | Apple CarPlay | iOS / CarPlay OS | Apple Inc. | USA | 2014 | Platform iOS untuk dashboard mobil Apple; Maps, Messages, Phone, Music di layar head unit mobil | CarPlay SDK, Swift, Objective-C | Gambar Apple CarPlay |
| 52 | Drone (Consumer) | DJI OS / ArduPilot | DJI, Parrot, Autel | China / France / USA | 2010-an | UAV untuk fotografi udara, videografi, pertanian presisi, inspeksi infrastruktur, pengiriman paket | DJI Mobile SDK, Android/iOS, Python | Gambar Drone |
| 53 | Handheld Scanner Android | Android | Zebra, Honeywell, Urovo | USA / China | 2010-an | Perangkat scan barcode/QR industri berbasis Android; manajemen gudang, inventori, logistik, POS retail | Android SDK, Zebra EMDK, Java/Kotlin | Gambar Handheld Scanner Android |
| 54 | Face Recognition System | Linux / Android | Huawei, NEC, Suprema | China / Japan / Korea | 2000-an | Sistem identifikasi biometrik wajah; absensi karyawan, kontrol akses, boarding pesawat, unlock smartphone | Python, OpenCV/dlib, Android SDK | Gambar Face Recognition Device |
| 55 | Fingerprint Scanner | Android / Linux Embedded | ZKTeco, Suprema, Apple (Touch ID) | China / Korea / USA | 2000-an | Scanner sidik jari untuk autentikasi; absensi, kontrol akses, unlock perangkat, mobile banking | Android Biometric API, C/C++ | Gambar Fingerprint Scanner |
| 56 | Cloud Storage (Google Drive, iCloud) | Linux (Server-side) | Google, Apple, Microsoft, Dropbox | USA | 2006 | Penyimpanan data online; sinkronisasi multi-perangkat, berbagi file, backup otomatis, kolaborasi real-time | Android/iOS SDK, REST API, WebDAV | Gambar Cloud Storage Devices |
| 57 | Digital Camera / Action Cam | Linux Embedded / Custom OS | Canon, Sony, GoPro | Japan / USA | 1990-an | Kamera foto/video digital; sensor CMOS/CCD, konektivitas Wi-Fi/Bluetooth ke smartphone, transfer langsung | C/C++ firmware, Android SDK | Gambar Digital Cam |
| 58 | Smart Projector | Android / Linux | Xiaomi, Epson, BenQ | China / Japan / Taiwan | 2000-an | Proyektor pintar dengan OS Android; streaming Netflix/YouTube langsung, Wi-Fi, Bluetooth speaker built-in | Android SDK (TV) | Gambar Smart Projector |
| 59 | Smart Sound System (JBL, Sonos) | Linux / Custom OS | Sonos, JBL, Bose, Harman | USA | 2000-an | Speaker pintar dengan konektivitas Wi-Fi/Bluetooth; multi-room audio, Spotify Connect, Alexa/Google built-in | Android/iOS SDK, REST API, AirPlay 2 | Gambar Smart Sound System |
| 60 | Smart Toys (Programmable Robots) | Android / Custom RTOS | Lego Mindstorms, Sphero, Makeblock | Denmark / USA / China | 2010-an | Mainan edukatif berbasis coding; anak belajar pemrograman visual/blok, kontrol via Bluetooth/app | Android/iOS SDK, Scratch, Python | Gambar Smart Toys |
| 61 | Keyboard (Mechanical/Wireless) | HID USB / Bluetooth | Logitech, Keychron, Corsair | Swiss / Hong Kong / USA | 1970-an | Periferal input teks dan shortcut; mechanical switch, RGB, wireless Bluetooth multi-device, programmable macro | QMK firmware (C), HID Protocol | Gambar Keyboard |
| 62 | Mouse (Wireless/Gaming) | HID USB / Bluetooth | Logitech, Razer, SteelSeries | Swiss / USA | 1964 | Periferal input pointer; DPI tinggi untuk gaming, wireless, sensor optik/laser, macro programmable | C (HID firmware), Logitech SDK | Gambar Mouse |
| 63 | Microphone (USB/Wireless) | HID USB / Bluetooth | Shure, Blue Yeti, Rode, JBL | USA / Australia | 1910-an | Perangkat audio input; podcast, streaming, voice recording, conference call, virtual assistant trigger | ASIO/CoreAudio driver (C/C++) | Gambar Microphone |

Komentar
Posting Komentar